Columns
Tips
2021.12.12
Graphics
2022.3.23
2022.3.22
2022.3.1
Contents
Comparison
比較1
比較2
Matches
Report: 明治安田生命J1リーグ 第6節
2022.4.1 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
福岡 | 鳥栖 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J1リーグ 第6節
2022.4.2 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
G大阪 | 名古屋 |
2022.4.2 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
柏 | 磐田 |
2022.4.2 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
川崎F | C大阪 |
2022.4.2 | ||
15:00 | ||
Preview | ||
湘南 | 広島 |
2022.4.2 | ||
16:00 | ||
Preview | ||
神戸 | 京都 |
2022.4.2 | ||
16:00 | ||
Preview | ||
鹿島 | 清水 |
2022.4.2 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
札幌 | 浦和 |
2022.4.2 | ||
19:00 | ||
Preview | ||
横浜FM | FC東京 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 16 | 12 | 7 | 5 | |
2 | 横浜F・マリノス | 12 | 12 | 8 | 4 | |
3 | 鹿島アントラーズ | 12 | 8 | 4 | 4 | |
4 | 柏レイソル | 10 | 7 | 3 | 4 | |
5 | FC東京 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
6 | サガン鳥栖 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 浦和レッズ | 7 | 9 | 8 | 1 | |
8 | アビスパ福岡 | 7 | 4 | 4 | 0 | |
9 | セレッソ大阪 | 6 | 8 | 7 | 1 | |
10 | 名古屋グランパス | 5 | 4 | 3 | 1 | |
11 | 猫 Welcome ボード ハンドメイド ウェルカム ボード 横約20cm ㉕ | 5 | 5 | 5 | 0 | |
12 | ジュビロ磐田 | 5 | 8 | 9 | -1 | |
13 | ガンバ大阪 | 5 | 7 | 9 | -2 | |
14 | 清水エスパルス | 5 | 4 | 7 | -3 | |
14 | 京都サンガF.C. | 5 | 4 | 7 | -3 | |
16 | ヴィッセル神戸 | 4 | 3 | 9 | -6 | |
17 | サンフレッチェ広島 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
18 | 湘南ベルマーレ | 2 | 3 | 8 | -5 |
ゴールトップ
- 鈴木 雄斗 Yuto SUZUKI
- 4goals
アシストトップ
- 神谷 優太 Yuta KAMIYA
- 3assists
攻撃ポイントトップ
- 家長 昭博 Akihiro IENAGA
- 15.48points
奪取ポイントトップ
- 橘田 健人 Kento TACHIBANADA
- 139.55points
守備ポイントトップ
- 谷口 彰悟 Shogo TANIGUCHI
- 20points
セーブポイントトップ
- キム ジンヒョン KIM Jin Hyeon
- 4.76points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J2リーグ 第7節
2022.3.30 | ||||
18:30 | ||||
0 | - | 0 | ||
秋田 | 甲府 | |||
Report |
2022.3.30 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 5 | ||
琉球 | 東京V | |||
Report |
2022.3.30 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 0 | ||
山口 | 徳島 | |||
Report |
2022.3.30 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
岡山 | 岩手 | |||
Report |
2022.3.30 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 2 | ||
金沢 | 熊本 | |||
Report |
2022.3.30 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
横浜FC | 山形 | |||
Report |
2022.3.30 | ||||
19:00 | ||||
3 | - | 0 | ||
町田 | 大宮 | |||
Report |
2022.3.30 | ||||
19:00 | ||||
0 | - | 1 | ||
水戸 | 栃木 | |||
Report |
2022.3.30 | ||||
19:00 | ||||
2 | - | 3 | ||
群馬 | 長崎 | |||
Report |
2022.3.30 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
千葉 | 新潟 | |||
Report |
2022.3.30 | ||||
19:00 | ||||
1 | - | 3 | ||
仙台 | 大分 | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J2リーグ 第8節
2022.4.3 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
熊本 | 新潟 |
2022.4.3 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
秋田 | 岩手 |
2022.4.3 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
徳島 | 長崎 |
2022.4.3 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
山口 | 大宮 |
2022.4.3 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
町田 | 千葉 |
2022.4.3 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
横浜FC | 琉球 |
2022.4.3 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
栃木 | 金沢 |
2022.4.3 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
甲府 | 仙台 |
2022.4.3 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
山形 | 岡山 |
2022.4.3 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
群馬 | 水戸 |
2022.4.3 | ||
17:00 | ||
Preview | ||
東京V | 大分 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜FC | 19 | 14 | 8 | 6 | |
2 | FC町田ゼルビア | 16 | 13 | 4 | 9 | |
3 | 東京ヴェルディ | 15 | 16 | 8 | 8 | |
4 | ベガルタ仙台 | 11 | 10 | 10 | 0 | |
5 | 栃木SC | 11 | 6 | 7 | -1 | |
6 | いわてグルージャ盛岡 | 11 | 5 | 6 | -1 | |
7 | ジェフユナイテッド千葉 | 10 | 5 | 5 | 0 | |
8 | 徳島ヴォルティス | 9 | 6 | 4 | 2 | |
9 | 大分トリニータ | 9 | 12 | 11 | 1 | |
10 | ファジアーノ岡山 | 9 | 9 | 8 | 1 | |
11 | アルビレックス新潟 | 9 | 8 | 7 | 1 | |
12 | ツエーゲン金沢 | 9 | 7 | 7 | 0 | |
13 | ロアッソ熊本 | 9 | 9 | 11 | -2 | |
14 | レノファ山口FC | 8 | 7 | 6 | 1 | |
15 | ザスパクサツ群馬 | 8 | 6 | 7 | -1 | |
16 | ブラウブリッツ秋田 | 8 | 4 | 6 | -2 | |
17 | 水戸ホーリーホック | 7 | 9 | 10 | -1 | |
17 | V・ファーレン長崎 | 7 | 9 | 10 | -1 | |
19 | モンテディオ山形 | 6 | 10 | 10 | 0 | |
20 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 | 6 | 11 | -5 | |
21 | FC琉球 | 4 | 9 | 17 | -8 | |
22 | 大宮アルディージャ | 3 | 7 | 14 | -7 |
ゴールトップ
- 小川 航基 Koki OGAWA
- 6goals
アシストトップ
- 平戸 太貴 Taiki HIRATO
- 3assists
攻撃ポイントトップ
- 新井 瑞希 Mizuki ARAI
- 21.34points
奪取ポイントトップ
- 佐野 海舟 Kaishu SANO
- 138.13points
守備ポイントトップ
- 菅田 真啓 Masahiro SUGATA
- 25.44points
セーブポイントトップ
- 南 雄太 Yuta MINAMI
- 4.45points
©J.LEAGUE PHOTOS
Report: 明治安田生命J3リーグ 第3節
2022.3.26 | ||||
13:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
相模原 | 宮崎 | |||
Report |
2022.3.26 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
松本 | 鹿児島 | |||
Report |
2022.3.27 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 1 | ||
鳥取 | 今治 | |||
Report |
2022.3.27 | ||||
13:00 | ||||
2 | - | 0 | ||
沼津 | 岐阜 | |||
Report |
2022.3.27 | ||||
13:00 | ||||
2 | - | 1 | ||
福島 | YS横浜 | |||
Report |
2022.3.27 | ||||
13:00 | ||||
1 | - | 0 | ||
八戸 | 藤枝 | |||
Report |
2022.3.27 | ||||
14:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
富山 | 北九州 | |||
Report |
2022.3.27 | ||||
14:00 | ||||
3 | - | 1 | ||
長野 | 讃岐 | |||
Report |
2022.3.27 | ||||
15:00 | ||||
1 | - | 2 | ||
愛媛 | いわき | |||
Report |
Preview: 明治安田生命J3リーグ 第4節
2022.4.2 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
YS横浜 | 愛媛 |
2022.4.2 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
藤枝 | 讃岐 |
2022.4.3 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
宮崎 | 鹿児島 |
2022.4.3 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
八戸 | 沼津 |
2022.4.3 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
相模原 | 松本 |
2022.4.3 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
福島 | 長野 |
2022.4.3 | ||
13:00 | ||
Preview | ||
いわき | 富山 |
2022.4.3 | ||
14:00 | ||
Preview | ||
北九州 | 今治 |
2022.4.3 | ||
18:00 | ||
Preview | ||
岐阜 | 鳥取 |
Summary
順位 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福島ユナイテッドFC | 9 | 8 | 1 | 7 | |
2 | AC長野パルセイロ | 7 | 6 | 2 | 4 | |
3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 7 | 5 | 3 | 2 | |
4 | いわきFC | 7 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 松本山雅FC | 6 | 5 | 4 | 1 | |
6 | SC相模原 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
7 | 藤枝MYFC | 4 | 4 | 2 | 2 | |
8 | テゲバジャーロ宮崎 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
9 | FC岐阜 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
10 | FC今治 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
11 | ギラヴァンツ北九州 | 4 | 4 | 5 | -1 | |
12 | カマタマーレ讃岐 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
13 | カターレ富山 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
14 | ヴァンラーレ八戸 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
15 | アスルクラロ沼津 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
16 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
17 | ガイナーレ鳥取 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
18 | 愛媛FC | 0 | 2 | 7 | -5 |
ゴールトップ
- 松本 孝平 Kohei MATSUMOTO
- 3goals
アシストトップ
- 川﨑 一輝 Ikki KAWASAKI
- 3assists
攻撃ポイントトップ
- 島村 拓弥 Takuya SHIMAMURA
- 6.33points
奪取ポイントトップ
- 水野 泰輔 Taisuke MIZUNO
- 67.02points
守備ポイントトップ
- 増谷 幸祐 Kosuke MASUTANI
- 11.81points
セーブポイントトップ
- 滝本 晴彦 Haruhiko TAKIMOTO
- 3.87points
©J.LEAGUE PHOTOS